Daten der Gemeinde Bernried
Einwohner: | 4683 |
Der Umfang des Gemeindegebietes: | 3.947.00 ha |
Das Gemeindeeigentum der Gemeinde umfasst: | 87,86 ha |
Grundsteuer A: | 33.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
Grundsteuer B: | 325.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
Gewerbesteuer: | 380.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
Rücklagen: | 4.912.615,80 Euro |
Schuldenfrei seit 2016 | |
Haushaltsvolumen: 13.922.410,00 Euro |
(Stand: 31.12.2018)