Daten der Gemeinde Bernried
Einwohner: | 4.820 |
Der Umfang des Gemeindegebietes: | 3.947.00 ha |
Das Gemeindeeigentum der Gemeinde umfasst: | 87,86 ha |
Grundsteuer A: | 33.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
Grundsteuer B: | 325.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
Gewerbesteuer: | 380.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
Rücklagen: | 6.892.521,07 Euro |
Kreditaufnahme: | 2.000.000,00 Euro zur Finanzierung der Kläranlage Bernried |
Haushaltsvolumen: | 20.180.400,00 Euro |
Bürgerinformation (Broschüre 2023) per pdf