Daten der Gemeinde Bernried
| Einwohner: | 4.796 |
| Der Umfang des Gemeindegebietes: | 3.947.00 ha |
| Das Gemeindeeigentum der Gemeinde umfasst: | 87,86 ha |
| Grundsteuer A: | 33.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
| Grundsteuer B: | 335.000,00 Euro (Hebesatz 170 v. H.) |
| Gewerbesteuer: | 400.000,00 Euro (Hebesatz 350 v. H.) |
| Rücklagen: | 6.264.939,97 Euro |
| Kreditaufnahme: | 848.000,00 Euro |
| Haushaltsvolumen: | 23.395.050,00 Euro |
Bürgerinformation (Broschüre 2024) per pdf
Gemeinde Bernried